<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bilbao</title>
	<atom:link href="http://bilbao.bi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilbao.bi</link>
	<description>Un agregador de mapas donde puedes compartir los sitios más interesantes de tu barrio.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:20:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Parque de la Pasionaria</title>
		<link>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-de-la-pasionaria</link>
		<comments>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-de-la-pasionaria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kabiezes]]></category>

		<category><![CDATA[Santurtzi]]></category>

		<category><![CDATA[parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Santurtzi ha inaugurado un parque en honor de Dolores Ibarruri, &#8220;Pasionaria&#8221;. La nueva zona verde dispone de 8.450 metros cuadrados con paseos y áreas de juegos para niños, además de un busto dedicado a la militante comunista.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Santurtzi ha inaugurado un parque en honor de Dolores Ibarruri, &#8220;Pasionaria&#8221;. La nueva zona verde dispone de 8.450 metros cuadrados con paseos y áreas de juegos para niños, además de un busto dedicado a la militante comunista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-de-la-pasionaria/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zubika. Mediación, gestión del acuerdo, formación, arbitraje y convivencia en la empresa.</title>
		<link>http://bilbao.bi/bilbao/zubika-mediacion-gestion-del-acuerdo-formacion-arbitraje-y-convivencia-en-la-empresa</link>
		<comments>http://bilbao.bi/bilbao/zubika-mediacion-gestion-del-acuerdo-formacion-arbitraje-y-convivencia-en-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asoma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abando]]></category>

		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[abogados]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[arbitraje]]></category>

		<category><![CDATA[árbitro]]></category>

		<category><![CDATA[arreglo]]></category>

		<category><![CDATA[asesor/es]]></category>

		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>

		<category><![CDATA[calidad]]></category>

		<category><![CDATA[cliente/s]]></category>

		<category><![CDATA[coach]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>

		<category><![CDATA[confidencial]]></category>

		<category><![CDATA[conflicto/s]]></category>

		<category><![CDATA[consultor/es]]></category>

		<category><![CDATA[consultoría]]></category>

		<category><![CDATA[convenio]]></category>

		<category><![CDATA[convivencia]]></category>

		<category><![CDATA[cooperativa/a]]></category>

		<category><![CDATA[costes]]></category>

		<category><![CDATA[decisión]]></category>

		<category><![CDATA[directivo/s]]></category>

		<category><![CDATA[diseno]]></category>

		<category><![CDATA[disputa/s]]></category>

		<category><![CDATA[empresario/s]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[extrajudicial]]></category>

		<category><![CDATA[familiar/es]]></category>

		<category><![CDATA[formacion]]></category>

		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<category><![CDATA[imparcial]]></category>

		<category><![CDATA[interes]]></category>

		<category><![CDATA[intermedio/s]]></category>

		<category><![CDATA[laboral]]></category>

		<category><![CDATA[mando/s]]></category>

		<category><![CDATA[mediacion]]></category>

		<category><![CDATA[mediador]]></category>

		<category><![CDATA[negociacion]]></category>

		<category><![CDATA[negociador]]></category>

		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<category><![CDATA[neutral]]></category>

		<category><![CDATA[organización/es]]></category>

		<category><![CDATA[partes]]></category>

		<category><![CDATA[perdidas]]></category>

		<category><![CDATA[posición]]></category>

		<category><![CDATA[proceso]]></category>

		<category><![CDATA[proveedor/es]]></category>

		<category><![CDATA[psicólogos]]></category>

		<category><![CDATA[resolución]]></category>

		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad anónima]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad limitada]]></category>

		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11178</guid>
		<description><![CDATA[ 
Aportamos a las empresas herramientas eficaces para gestionar conflictos de manera rápida y económica tales como la mediación, el diseño de sistemas de convivencia, formación y capacitación de equipos de trabajo.
Proporcionamos un distintivo de calidad que acredita a las organizaciones su apuesta por los métodos dialogados de gestión de conflictos como primera opción.
El punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Wingdings; 	panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:2; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:Calibri; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:ES; 	mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}  /* List Definitions */  @list l0 	{mso-list-id:110440016; 	mso-list-template-ids:-1862345146;} @list l0:level1 	{mso-level-number-format:bullet; 	mso-level-text:; 	mso-level-tab-stop:36.0pt; 	mso-level-number-position:left; 	text-indent:-18.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	font-family:Wingdings;} ol 	{margin-bottom:0cm;} ul 	{margin-bottom:0cm;} --><!--[if gte mso 10]&gt; &lt;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.zubika.es" rel='nofollow'><img src="http://www.zubika.es/imagenes/comunes/logo.jpg" alt="Zubika - Mediación y gestión del acuerdo" width="220" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Zubika - Mediación y gestión del acuerdo</p></div>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt">Aportamos a las empresas <strong>herramientas eficaces para gestionar conflictos</strong> de manera rápida y económica tales como la mediación, el diseño de sistemas de convivencia, formación y capacitación de equipos de trabajo.</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt">Proporcionamos un<strong> distintivo de calidad </strong>que acredita a las organizaciones su apuesta por los métodos dialogados de gestión de conflictos como primera opción.</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt">El punto de partida: todas las personas que conviven habitualmente en una organización o empresa <strong>siempre tienen conflictos</strong>. Un nivel de tensión moderado y estimulante entre las personas hace mejorar la productividad, la competitividad de la organización y las relaciones personales. Cuando dicha tensión no se resuelve adecuadamente y crece, surge la necesidad de intervenir.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong>Intervenimos&#8230;</strong><span style="font-size: 7.5pt;font-family: Verdana;color: black"></span></p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt;font-family: Wingdings;color: black"></span><span style="font-size: 8pt;font-family: Verdana;color: black">Aplicando la <strong>mediación y la gestión alternativa y dialogada de conflictos</strong> </span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt;font-family: Wingdings;color: black"></span><!--[endif]--><span style="font-size: 8pt;font-family: Verdana;color: black">Realizando <strong>formación</strong> en mediación y gestión alternativa y dialogada de conflictos </span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 8pt;font-family: Verdana;color: black">Promocionando la <strong>convivencia y la prevención</strong> de conflictos </span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 8pt;font-family: Verdana;color: black"><strong>Capacitando a las personas</strong> para que autogestionan su convivencia / conflictos
<p></span></li>
</ul>
<p><strong>Más información: <a title="Zubika - Mediación y gestión del acuerdo" href="http://www.zubika.es" rel='nofollow'>www.zubika.es</a><br />
</strong></p>
<dl>
<dt><a href="http://www.zubika.es/es/convivencia-deteriorada.html" rel='nofollow'><img src="http://www.zubika.es/userfiles/image/El%20camino%20del%20conflicto%20y%20sus%20herramientas%281%29.jpg" alt="Herramientas de Gestión del conflicto" width="960" height="720" /></a></dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/bilbao/zubika-mediacion-gestion-del-acuerdo-formacion-arbitraje-y-convivencia-en-la-empresa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parque central</title>
		<link>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-central</link>
		<comments>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-central#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santurtzi]]></category>

		<category><![CDATA[parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11177</guid>
		<description><![CDATA[Este parque data de 1917, cuando Santurtzi arrancó terrenos al mar y amplió sus zonas verdes. Recientemente ha sido reformado, incluyendo su quiosco, bancos y jardines. Tiene 15.000 metros cuadrados, tras ganar los terrenos en que se situaba la antigua gasolinera. Además de una caseta con baños públicos se han instalado cinco fuentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este parque data de 1917, cuando Santurtzi arrancó terrenos al mar y amplió sus zonas verdes. Recientemente ha sido reformado, incluyendo su quiosco, bancos y jardines. Tiene 15.000 metros cuadrados, tras ganar los terrenos en que se situaba la antigua gasolinera. Además de una caseta con baños públicos se han instalado cinco fuentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/santurtzi/parque-central/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Academia Eidal idiomas</title>
		<link>http://bilbao.bi/bilbao/academia-eidal-idiomas</link>
		<comments>http://bilbao.bi/bilbao/academia-eidal-idiomas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eidal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ametzola / Amezola]]></category>

		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[academias de inglés]]></category>

		<category><![CDATA[cursos de idiomas]]></category>

		<category><![CDATA[cursos de inglés]]></category>

		<category><![CDATA[cursos de inglés en verano]]></category>

		<category><![CDATA[idiomas instituciones]]></category>

		<category><![CDATA[ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11174</guid>
		<description><![CDATA[Academia Eidal Idiomas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Academia Eidal Idiomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/bilbao/academia-eidal-idiomas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de Las Arenas</title>
		<link>http://bilbao.bi/getxo/mercado-de-las-arenas</link>
		<comments>http://bilbao.bi/getxo/mercado-de-las-arenas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Getxo]]></category>

		<category><![CDATA[Las Arenas]]></category>

		<category><![CDATA[biscaytik]]></category>

		<category><![CDATA[elkartegi]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11170</guid>
		<description><![CDATA[En los años setenta se construyó un edificio para el mercado de Las Arenas, que tuvo mucha vida en esos años. Después, con la aparición de los hipermercados, fue perdiendo importancia, hasta quedar prácticamente abandonado. Ahora se está tirando para construir un elkartegi, con un proyecto del estudio de arquitectura 3000-54 Arquitectos SLP. Tendrá 4.342 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilbao.bi/files/2010/02/mercado.jpg" rel='nofollow'><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11171" src="http://bilbao.bi/files/2010/02/mercado-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://bilbao.bi/files/2010/02/elkartegi.jpg" rel='nofollow'><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11172" src="http://bilbao.bi/files/2010/02/elkartegi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En los años setenta se construyó un edificio para el mercado de Las Arenas, que tuvo mucha vida en esos años. Después, con la aparición de los hipermercados, fue perdiendo importancia, hasta quedar prácticamente abandonado. Ahora se está tirando para construir un elkartegi, con un proyecto del estudio de arquitectura 3000-54 Arquitectos SLP. Tendrá 4.342 metros cuadrados, para oficina de turismo, salas municipales, 22 módulos de 45 a 65 metros cuadrados y salas de reuniones. Las empresas que se instalen aquí serán complementarios del proyecto BiscayTik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/getxo/mercado-de-las-arenas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calle Luzarra</title>
		<link>http://bilbao.bi/bilbao/calle-luzarra</link>
		<comments>http://bilbao.bi/bilbao/calle-luzarra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[Deusto]]></category>

		<category><![CDATA[peatonalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11165</guid>
		<description><![CDATA[Es la calle de toda la vida de bares de Deusto. En otros tiempos era el templo del kinito, hoy denostado. El Ayuntamiento la ha remodelado para ampliar aceras, dar prioridad al peatón y limitar la circulación de coches. El renovado carril de circulación se ha elevado hasta la cota de la acera, eliminando así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la calle de toda la vida de bares de Deusto. En otros tiempos era el templo del kinito, hoy denostado. El Ayuntamiento la ha remodelado para ampliar aceras, dar prioridad al peatón y limitar la circulación de coches. El renovado carril de circulación se ha elevado hasta la cota de la acera, eliminando así las barreras arquitectónicas existentes y facilitando la accesibilidad a los peatones.<br />
<span id="more-11165"></span><br />
Debido a la existencia de comercios y locales de diversas actividades, se han habilitado zonas de carga y descarga en ambos extremos de la calle, para facilitar la fluidez del tráfico en todo momento. Por otra parte, los vecinos de Luzarra cuentan ahora con servicios de abastecimiento de aguas, saneamiento y alumbrado completamente renovados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/bilbao/calle-luzarra/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio del periódico Hierro</title>
		<link>http://bilbao.bi/bilbao/edificio-del-periodico-hierro</link>
		<comments>http://bilbao.bi/bilbao/edificio-del-periodico-hierro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abando]]></category>

		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<category><![CDATA[periodico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11161</guid>
		<description><![CDATA[Este edificio albergó al periódico vespertino Hierro hasta su desaparición en 1983. Este diario había nacido en 1937 por impulso del régimen franquista y ocupó este privilegiado emplazamiento, en el que anteriormente habían estado el diario El Liberal y un gimnasio. Fue propiedad de Horacio Echevarrieta y después traspasado al socialista Indalecio Prieto, hasta su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilbao.bi/files/2010/02/suite.jpg" rel='nofollow'><img src="http://bilbao.bi/files/2010/02/suite.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-11162" /></a>Este edificio albergó al periódico vespertino Hierro hasta su <a href="http://www.euskonews.com/0042zbk/media4201es.html" rel='nofollow'>desaparición en 1983</a>. Este diario había nacido en 1937 por impulso del régimen franquista y ocupó este privilegiado emplazamiento, en el que anteriormente habían estado el diario El Liberal y un gimnasio. Fue propiedad de Horacio Echevarrieta y después traspasado al socialista Indalecio Prieto, hasta su incautación por el Estado. Ahora <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PRIETO/_INDALECIO/edificio/albergo/diario/Hierro/devuelto/herederos/Indalecio/Prieto/elpepisoc/19850528elpepisoc_6/Tes/" rel='nofollow'>ha pasado finalmente a manos de los descendientes de Prieto</a>.<br />
<span id="more-11161"></span><br />
Hoy el edificio alberga al <a href="http://bilbao.metroo.es/b/hotel-lopez-de-haro" rel='nofollow'>Hotel López de Haro</a> y a su restaurante <a href="http://bilbao.metroo.es/b/club-nautico" rel='nofollow'>Club Náutico</a>. La suite de la foto (a 300 euros la noche) es precisamente donde estaba la rotativa del periódico. En ella se han alojado personajes tan relevantes como Frank Gehry, el Dalai Lama o Marilyn Manson. De hecho, dice la leyenda que Gehry hizo aquí sus promeros bocetos del museo Guggenheim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/bilbao/edificio-del-periodico-hierro/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbolantxa Alde</title>
		<link>http://bilbao.bi/bilbao/arbolantxa-alde</link>
		<comments>http://bilbao.bi/bilbao/arbolantxa-alde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abando]]></category>

		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<category><![CDATA[edificio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[Este edificio está situado en la calle Ercilla, muy próximo a la calle Arbolantxa. De hecho, quiere decir algo así como &#8220;junto a Arbolantxa&#8221;. Pero en Bilbao hay muchos más arbolantxas. En Otxarkoaga, por ejemplo, está el camino de Arbolantxa, bastante largo. Los Arbolantxa eran unos señores feudales (como los Zurbaran o los Martiartu) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilbao.bi/files/2010/02/arbolantxa.jpg" rel='nofollow'><img src="http://bilbao.bi/files/2010/02/arbolantxa-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-11160" /></a>Este edificio está situado en la calle Ercilla, muy próximo a la calle Arbolantxa. De hecho, quiere decir algo así como &#8220;junto a Arbolantxa&#8221;. Pero en Bilbao hay muchos más arbolantxas. En Otxarkoaga, por ejemplo, está el camino de Arbolantxa, bastante largo. Los Arbolantxa eran unos señores feudales (como los Zurbaran o los Martiartu) que protagonizaron crueles batallas por el control territorial.<br />
<span id="more-11159"></span><br />
Estuvieron muy centrados en Bilbao. De hecho, Juan de Arbolantxa <a href="http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=5953&amp;Idioma=CA" rel='nofollow'>donó</a> a finales del siglo XV un viñedo situado en una terraza elevada sobre la margen izquierda de la ría para la construcción de un convento. Así nació el Convento de San Francisco, cuya construcción comenzó en 1498 y terminó a principios del siguiente siglo. Esta iglesia sería demolida en el siglo XIX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/bilbao/arbolantxa-alde/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante Kai-Alde Santurtzi</title>
		<link>http://bilbao.bi/santurtzi/restaurante-kai-alde-santurtzi</link>
		<comments>http://bilbao.bi/santurtzi/restaurante-kai-alde-santurtzi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politecreations</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santurtzi]]></category>

		<category><![CDATA[carnes]]></category>

		<category><![CDATA[cocina vasca]]></category>

		<category><![CDATA[mariscos]]></category>

		<category><![CDATA[pescados]]></category>

		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<category><![CDATA[terraza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11164</guid>
		<description><![CDATA[
Teléfono 944610034
email: info@kai-alde.com
web: www.kai-alde.com
Desde 1943 lleva abierto en Santurtzi el Kaialde. Hasta hace poco, había sido propiedad de la familia Sesúmaga, pero Joseba Ramos lo reinauguró el 2 de noviembre manteniendo esa cocina tradicional vasca que tanto éxito ha cosechado. Joseba no es nuevo en el negocio. Se curtió en la escuela de Hostelería de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11163" class="wp-caption alignnone" style="width: 270px"><a href="http://www.kai-alde.com" rel='nofollow'><img class="size-medium wp-image-11163" src="http://bilbao.bi/files/2010/02/logo-txiki.jpg" alt="Restaurante Kai-Alde Santurtzi" width="260" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Restaurante Kai-Alde Santurtzi</p></div>
<p>Teléfono 944610034</p>
<p>email: info@kai-alde.com</p>
<p>web: <a href="http://www.kai-alde.com" target="_blank" rel='nofollow'>www.kai-alde.com</a></p>
<p>Desde 1943 lleva abierto en <a href="http://www.kai-alde.com" target="_blank" rel='nofollow'>Santurtzi el Kaialde</a>. Hasta hace poco, había sido propiedad de la familia Sesúmaga, pero Joseba Ramos lo reinauguró el 2 de noviembre manteniendo esa cocina tradicional vasca que tanto éxito ha cosechado. Joseba no es nuevo en el negocio. Se curtió en la escuela de Hostelería de Artxanda, donde da clases a los futuros cocinillas, y también ha trabajado en la cadena NH y en los hoteles Carlton y Abando. Además, es el actual presidente de la asociación Santurtzi Gastronómica, que aglutina a los restaurantes de la localidad marinera.</p>
<p>El local cuenta con varios comedores: uno en la primera planta, con capacidad para 60 comensales y un salón privado para 12. En el segundo piso, uno para otras 60 personas, ideal para reuniones familiares, bautizos y comuniones.<br />
El chef sigue siendo Ángel Bodegas, que lleva más de 40 años al frente de sus fogones. Joseba ha querido mantener el espíritu clásico del local, por lo que los productos del mar siguen siendo los reyes de la casa. «Siempre frescos, no traemos de piscifactoría».<br />
Se puede empezar por entrantes como almejas, a la marinera y en salsa verde; hojaldre casero de puerros, que se sirve calentito, y marisco: gambas de Huelva, percebes, cigalas, ostras&#8230; De segundo, chuletón a la brasa, solomillo, entrecot&#8230; Y entre los pescados, cocinados a la parrilla, como el besugo, la lubina o el rodaballo (con un refrito de ajo y guindilla, deliciosos), txipirones encebollados o la merluza en salsa verde. Los postres siempre son caseros. Como colofón, un tiramisú o cuajada elaborada con leche de vaca.<br />
<strong>El más antiguo de Santurtzi</strong><br />
Hacia los años 50, el <a href="http://www.kai-alde.com" target="_blank" rel='nofollow'>Kaialde</a> era una referencia en la localidad. «No hay familia de Santurtzi que no haya realizado algún evento familiar aquí». A uno de los comedores privados se le conocía como &#8216;Casinillo&#8217;, donde los hombres más adinerados apostaban y jugaban a las cartas. En la planta superior, las mujeres se reunían en un salón de té. Ilustres como el ex Lehendakari Carlos Garaikoetxea y Juan Mari Atutxa o actores como José Luis López Vázquez y Concha Velasco han pasado por este histórico comedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/santurtzi/restaurante-kai-alde-santurtzi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo entre Arrigorri y Saturraran</title>
		<link>http://bilbao.bi/ondarroa/paseo-entre-arrigorri-y-saturraran</link>
		<comments>http://bilbao.bi/ondarroa/paseo-entre-arrigorri-y-saturraran#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ondarroa]]></category>

		<category><![CDATA[paseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilbao.bi/?p=11158</guid>
		<description><![CDATA[Hace muchos años se realizó un paseo que une Ondarroa y Mutriku por la costa, entre las playas de Arrigorri y Saturraran, y que hoy está en estado lamentable. Exige reforzar la escollera, ya que es una zona con fuertes olas, y elevar el pretil, que hoy tiene escasa altura. Además, se colocará pavimento corrido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muchos años se realizó un paseo que une Ondarroa y Mutriku por la costa, entre las playas de Arrigorri y Saturraran, y que hoy está en estado lamentable. Exige reforzar la escollera, ya que es una zona con fuertes olas, y elevar el pretil, que hoy tiene escasa altura. Además, se colocará pavimento corrido para facilitar las cosas a las personas con movilidad reducida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bilbao.bi/ondarroa/paseo-entre-arrigorri-y-saturraran/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.423 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 06:52:33 -->
